یک دستگاه واحد مسکونی حدود ۵۴ متر، واقع در منطقه آهنگ با عمر بنای ۱۲ سال، با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده میشود.
به گزارش مجاهدت از مشرق، فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه آهنگ تهران به شرح زیر است؛
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله آهنگ ، خیابان گیلکی جنوبی | ۱۱۰ | ۵ | ۱.۰۰۰،۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله آهنگ، شهرک گلها | ۱۲۰ | ۳۰ | —– | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله آهنگ، خیابان غیاثی | ۱۱۲ | ۶ | ——- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله آهنگ، خیابان کیانی | ۵۴ | ۱۲ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله آهنگ،پاسداران گمنام | ۱۰۰ | ۱ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله آهنگ ، گلها | ۷۵ | ۲۱ | ———- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله آهنگ، خیابان گلستان | ۵۷ | ۱۲ | ———- | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است