امروز قیمت سکه طرح جدید با ۳۵۰ هزار تومان کاهش به ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و دلار توافقی با ۴۸۰ تومان افت قیمت ۲۸ هزار و ۸۶۵ تومان فروخته شد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، امروز در بازار تهران قیمت سکه و ارز کاهش یافت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۱۳،۷۵۰،۰۰۰ تومان | ۳۵۰،۰۰۰- تومان |
سکه طرح قدیم | ۱۲،۷۲۵،۰۰۰ تومان | ۲۵۰،۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۷،۷۶۵،۰۰۰ تومان | ۱۰۰،۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۴،۷۶۰،۰۰۰ تومان | ۱۵۰،۰۰۰- تومان |
سکه گرمی | ۲،۹۹۵،۰۰۰ تومان | ۲۰،۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱،۲۸۴،۵۰۰ تومان | ۱۸،۰۰۰- تومان |
اونس طلا | ۱،۷۶۸.۴۰ دلار | ۸.۲۳- دلار |
دلار توافقی | ۲۸،۸۶۵ تومان | ۴۸۰- تومان |
یورو توافقی | ۳۰،۴۴۵ | ۲۱۵- تومان |
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است