/
http://fna.ir/f02ynv
۰
ادامه سیر نزولی قیمت ارز در بازار/ افت ۱۷۰۰ تومانی بهای دلار + جدول
قیمت سکه طرح جدید امروز در بازار تهران با 745 هزار تومان کاهش 13 میلیون و 560 هزار تومان و دلار با افت 1700 تومانی 27 هزار و 100 تومان معامله شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت سکه و ارز امروز در بازار تهران کاهش قابل توجهی داشت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 13،560،000 تومان | 745،000- تومان |
سکه طرح قدیم | 12،935،000 تومان | 830،000- تومان |
نیم سکه | 7،555،000 تومان | 555،000- تومان |
ربع سکه | 4،818،000تومان | 390،000- تومان |
سکه گرمی | 2،356،000 تومان | 150،000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 1،300،700 تومان | 38،800- تومان |
اونس طلا | 1898.30 دلار | _ |
دلار | 27،100 تومان | 1،700- تومان |
یورو | 32،000 تومان | 1،650- تومان |
درهم | 7،500 تومان | 420- تومان |
دلار صرافی ملی | 27،000 تومان | 1،750- تومان |
یورو صرافی ملی | 32،000 تومان | 1،700- تومان |
انتهای پیام/ب