سهشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ – ۰۳:۰۴ کاهش قیمت سکه و افزایش قیمت ارز + جدول
در بازار تهران امروز قیمت سکه طرح جدید با ۲۴ هزار تومان کاهش ۵ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان و دلار با رشد ۵۰ تومانی ۱۳۹۰۰ تومان به فروش رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازار تهران قیمت سکه و ارز تغییرات متفاوتی داشت. قیمت سکه اندکی کاهش و قیمت ارز اندکی افزایش را ثبت کرد.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۵،۱۸۳،۰۰۰ تومان | ۲۴،۰۰۰- تومان |
سکه طرح قدیم | ۵،۱۴۲،۰۰۰ تومان | ۰ |
نیم سکه | ۲،۶۷۳،۰۰۰ تومان | ۳۰،۰۰۰- تومان |
ربع سکه | ۱،۶۳۳،۰۰۰ تومان | ۱۰،۰۰۰+ تومان |
سکه گرمی | ۹۳۲،۰۰۰ تومان | ۱۰،۰۰۰- تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵۲۸،۹۰۰ تومان | ۱۴۰۰- تومان |
اونس طلا | ۱۵۸۴٫۱۱ دلار | _ |
دلار | ۱۳،۹۰۰ تومان | ۵۰+ تومان |
یورو | ۱۵،۲۰۰ تومان | ۵۰+ تومان |
درهم | ۳،۸۷۵ تومان | ۵+ تومان |
انتهای پیام/
اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار
اخبار کسب و کار منبع خبر