ارزان شدن خودرو در بازار آزاد+ جدول
قیمت خودروی تولید داخل امروز جمعه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز جمعه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته کاهش قیمت پیدا کرد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو – ۶ دنده | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو – ۶ دنده | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو – ۶ دنده | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
ارزان شدن خودرو در بازار آزاد+ جدول بیشتر بخوانید »