قیمت مدلهای مختلف تیبا در بازار +جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت تیبا هاچ بک EX مدل ۱۴۰۰ حوالی ۱۸۱ میلیون تومان قیمت خورد که نسبت به هفته گذشته ۶میلیون ارزان شده است.
قیمت تیبا صفر صندوق دار پلاس مدل ۹۹ نیز حوالی ۱۸۱ میلیون تومان اعلام شده است. تیبا هاچ بک پلاس مدل ۹۹ حوالی ۱۹۲ میلیون تومان خریدوفروش شد. این دو مدل طی سه روز گذشته یک میلیون ارزان شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
قیمت مدلهای مختلف تیبا در بازار +جدول بیشتر بخوانید »