قیمت شاهین کارکرده +جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در آگهیهای بازار خودرو، شاهین دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۲ هزار کیلومتر امروز دوشنبه هجدهم تیر ماه ۶۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین شاهین دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر، ۶۳۱ میلیون تومان قیمت دارد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۸,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱,۳۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۳,۵۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | ۸۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | ۳,۳۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
قیمت شاهین کارکرده +جدول بیشتر بخوانید »