خرید تلویزیون چقدر هزینه دارد؟ +جدول
در این خبر به بررسی قیمت انواع تلویزیون در بازار پرداختیم.
به گزارش مجاهدت از مشرق، فهرست قیمت برخی از انواع تلویزیون موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
تلویزیون ال ای دی صنام مدل SLE-۲۴M۱۰ سایز ۲۴ اینچ | ۳,۹۱۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی تی سی ال مدل ۳۲D۳۰۰۰i سایز ۳۲ اینچ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-۴۰MH۴۱۶N سایز ۴۰ اینچ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی بست مدل ۴۰BN۲۰۷۰J سایز ۴۰ اینچ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل ۴۳XC۶۵۵ سایز ۴۳ اینچ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی جی پلاس مدل GTV-۵۰MH۵۱۲N سایز ۵۰ اینچ | ۹,۹۹۹,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA۵۰T۵۳۵۰TH سایز ۵۰ اینچ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
تلوزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-۵۰SA۶۲۰U سایز ۵۰ اینچ | ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA۵۵TU۶۵۰۰TH سایز ۵۵ اینچ | ۱۴,۶۸۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل ۵۵XYU۷۲۵ سایز ۵۵ اینچ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل UA۵۸TU۶۵۵۰TH سایز ۵۸ اینچ | ۱۷,۳۴۴,۱۱۰ |
تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل UA۶۵TU۶۵۰۰TH سایز ۶۵ اینچ | ۲۳,۲۰۵,۱۵۰ |
تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل ۷۵LQ۹۲۵۰S سایز ۷۵ اینچ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ |
تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-۸۲LU۹۲۵۰S سایز ۸۲ |
۵۳,۴۶۰,۰۰۰
|
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
خرید تلویزیون چقدر هزینه دارد؟ +جدول بیشتر بخوانید »