با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، قیمت تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۴۰۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۸۰ میلیون و پارس تندر صفر به ۹۱۰ میلیون تومان رسید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۰ | ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۱ | ۱۳۸۹ | ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است