قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در جریان معاملات امروز یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ، جدول زیر به جز قیمت دلار و یورو که نرخ صرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
۸ آبان ۱۴۰۱ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۳۲۹,۱۵۰ |
یورو | ۳۲۸,۰۱۰ |
درهم امارات | ۹۰,۶۱۰ |
پوند انگلیس | ۳۸۲,۱۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۳۱,۴۰۰ |
یوان چین | ۴۵,۴۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۳,۲۰۰ |
وون کره جنوبی | ۲۳۰ |
دلار کانادا | ۲۴۴,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۱۱,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۱,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۳۳,۸۰۰ |
روپیه هند | ۴,۰۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۴۸۹ |
دینار عراق | ۲۲۵ |
پوند سوریه | ۱۳۱ |
افغانی | ۳,۷۵۰ |
کرون دانمارک | ۴۴,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۳۰,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۳۱,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۸۷,۶۶۰ |
ریال قطر | ۹۱,۱۰۰ |
ریال عمان | ۸۵۴,۸۰۰ |
دینار کویت | ۱,۰۶۳,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۸۷۲,۹۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۹,۷۰۰ |
بات تایلند | ۸,۶۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۴۲,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۳۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۹۴,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۸۳۰ |
لاری گرجستان | ۱۲۰,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۳,۹۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۳۲,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۹۴۳۰۰ |
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است